
Latitudine N 45° 46' 26" Longitudine E 12° 01' 06" Altitudine 108 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 33,7 °C | alle ore 08.50 |
| Temperatura minima | 17,4 °C | alle ore 14.50 |
| Précipitation | ||
| Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00.20 |
| Vents | ||
| Velocità massima raffiche | 15,8 km/h | alle ore 00.20 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 9,7 km/h (F2) | alle ore 00.20 |
| Distanza percorsa dal vento< | 62,1 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1027,0 hPa | alle ore 00.20 |
| Pressione minima | 1025,2 hPa | alle ore 12.20 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: | ||
Aggiornamento del 17/05/2012 10.43.11
Generato da
Cumulus v1.9.0 (958)