
Latitudine N 45° 46' 26" Longitudine E 12° 01' 06" Altitudine 108 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore: midnight (ora locale).
| Temperatura ed umidità | ||
| Temperatura massima | -500,0 °C | alle ore 00.00 |
| Temperatura minima | 999,0 °C | alle ore 00.00 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00.00 |
| Venti | ||
| Velocità massima raffiche di vento | 6,1 km/h | alle ore 00.00 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 3,6 km/h (F1) | alle ore 00.00 |
| Distanza percorsa dal vento | 38,6 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1026,3 hPa | alle ore 00.00 |
| Pressione minima | 9999,0 hPa | alle ore 00.00 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: | ||
Aggiornamento del 17/05/2012 10.43.11
Generato da
Cumulus v1.9.0 (958)