
Latitudine N 45° 46' 26" Longitudine E 12° 01' 06" Altitudine 108 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal 23 febbraio 2011. Ecco i records...
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 59,9 °C | at 16.17 on 30 settembre 2011 |
| Temperatura minima | -10,9 °C | at 8.48 on 21 gennaio 2012 |
| Percezione termica minima | -10,9 °C | at 8.48 on 21 gennaio 2012 |
| Massimo della temperatura massima | 999,0 °C | on 03 marzo 2011 |
| Minimo della temperatura massima | -500,0 °C | on 03 marzo 2011 |
| Precipitazioni | ||
| Tasso di precipitazioni massimo | 122,4 mm/hr | at 16.29 on 20 gennaio 2012 |
| Precipitazioni massime per ora | 13,8 mm | at 22.45 on 05 giugno 2011 |
| Precipitazioni massime per giorno | 50,1 mm | on 16 marzo 2011 |
| Precipitazioni massime per mese | 101,4 mm | marzo 2011 |
| Venti | ||
| Massima velocità raffica di vento | 63,7 km/h | at 19.13 on 08 maggio 2011 |
| Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 30,5 km/h | at 20.07 on 04 aprile 2011 |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione minima | 986,2 hPa | at 10.12 on 20 gennaio 2012 |
| Pressione massima | 1035,8 hPa | at 9.38 on 27 dicembre 2011 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: | ||
Aggiornamento del 17/05/2012 10.43.11
Generato da
Cumulus v1.9.0 (958)